名稱 | 型号 | 發光顔色 | 工作(zuò)電(diàn)壓(V) |
超薄方形直流放電(diàn)型信号燈 | XD37(SLC)-CB-ZF-FX | 紅R,綠G,黃Y,白W(高(gāo)亮度),藍(lán)S | DC 220V-380V |
超薄圓形直流放電(diàn)型信号燈 | XD37(SLC)-CB-ZF | 紅R,綠G,黃Y,白W(高(gāo)亮度),藍(lán)S | DC 220V-380V |
超薄方形防感應型信号燈 | XD37(SLC)-CB-FG-FX | 紅R,綠G,黃Y,白W(高(gāo)亮度),藍(lán)S | AC/DC 110V-220V |
超薄圓形防感應型信号燈 | XD37(SLC)-CB-FG | 紅R,綠G,黃Y,白W(高(gāo)亮度),藍(lán)S | AC/DC 110V-220V |
發光體(tǐ) | 發光二極管LED | 氖燈NEON | |||||||||||||
AC/DC | AC | DC | 洩放電(diàn)回路 | ||||||||||||
額定工作(zuò)電(diàn)壓(V) | 6.3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 110 | 220 | 380 |
工作(zuò)電(diàn)流(mA) | 《23 | 《23 | 《15 | 《15 | 《3 | ||||||||||
功率(W) | 0.1 | 0.3 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
放電(diàn)時(shí)間(jiān)(S) | 《50 | ||||||||||||||
工作(zuò)壽命(h) | 50000 | 3000 | |||||||||||||
發光亮度 | 》200LX | 》30LX | |||||||||||||
上(shàng)一篇:超薄閃光型信号燈
下一篇:沒有(yǒu)了
電(diàn)話(huà):0571-88227085
傳真:0571-88227020
Email:hzsanli@sanli-pbc.com
地址:杭州市西湖(hú)區(qū)西園二路9号2号樓3樓